Transparência
Cobertura por estado
A cobertura do eCertidão por estado e categoria. Os números contam o que está na base — não o total de órgãos do Brasil. Ausência aqui não significa que o órgão não exista.
Como ler esta tabela
- Mapeado: há registros da categoria nessa UF, vindos da fonte indicada. Para cartórios, não existe denominador nacional validado, então não mostramos percentual.
- Parcial: há registros, mas sabidamente incompletos — as comarcas, por exemplo, são derivadas do cadastro de cartórios e não incluem prédios nem varas. Prefeituras mostram o percentual sobre os municípios do IBGE.
- Não mapeado: a base ainda não tem dado dessa categoria na UF.
Dados verificados até 2026-06-07. Cada ficha mostra a data da sua própria verificação.
| UF | Cartórios | Comarcas | Prefeituras | Tribunais com sede | Fonte dos cartórios |
|---|---|---|---|---|---|
| Acre (AC) | 31 Mapeado | 0 Não mapeado | 20 (90,9%) Parcial | 2 Mapeado | TJAC — Coger / Núcleo Extrajudicial (Serventias) · 2026-06-06 |
| Alagoas (AL) | 242 Mapeado | 0 Não mapeado | 94 (92,2%) Parcial | 3 Mapeado | TJAL — Sistema SELO / FUNJURIS (Extrajudicial) · 2026-06-06 |
| Amazonas (AM) | 97 Mapeado | 61 Parcial | 52 (83,9%) Parcial | 3 Mapeado | |
| Amapá (AP) | 22 Mapeado | 0 Não mapeado | 15 (93,8%) Parcial | 2 Mapeado | TJAP — Notários e Registradores (Extrajudicial) · 2026-06-06 |
| Bahia (BA) | 764 Mapeado | 203 Parcial | 351 (84,2%) Parcial | 3 Mapeado | |
| Ceará (CE) | 488 Mapeado | 183 Parcial | 177 (96,2%) Parcial | 3 Mapeado | TJCE — Corregedoria (Extrajudicial) · 2026-06-06 |
| Distrito Federal (DF) | 37 Mapeado | 1 Parcial | 0 Não se aplica | 9 Mapeado | TJDFT — Extrajudicial (Serventias do DF) · 2026-06-06 |
| Espírito Santo (ES) | 356 Mapeado | 69 Parcial | 71 (91%) Parcial | 3 Mapeado | TJES — Corregedoria (Extrajudicial) · 2026-06-06 |
| Goiás (GO) | 504 Mapeado | 115 Parcial | 211 (85,8%) Parcial | 3 Mapeado | |
| Maranhão (MA) | 279 Mapeado | 0 Não mapeado | 182 (83,9%) Parcial | 3 Mapeado | Cartórios Maranhão — Corregedoria (TJMA) · 2026-06-06 |
| Minas Gerais (MG) | 3.249 Mapeado | 0 Não mapeado | 810 (95%) Parcial | 5 Mapeado | TJMG — Guia Judiciário · 2026-06-06 |
| Mato Grosso do Sul (MS) | 175 Mapeado | 0 Não mapeado | 77 (97,5%) Parcial | 3 Mapeado | ANOREG-MS — Cartórios (Extrajudicial) · 2026-06-06 |
| Mato Grosso (MT) | 254 Mapeado | 79 Parcial | 139 (97,9%) Parcial | 3 Mapeado | |
| Pará (PA) | 40 Mapeado | 0 Não mapeado | 115 (79,9%) Parcial | 3 Mapeado | ANOREG/PA — Cartórios do Pará · 2026-06-06 |
| Paraíba (PB) | 484 Mapeado | 55 Parcial | 182 (81,6%) Parcial | 3 Mapeado | TJPB — Selo Digital (Corregedoria-Geral da Justiça) · 2026-06-06 |
| Pernambuco (PE) | 550 Mapeado | 0 Não mapeado | 184 (99,5%) Parcial | 4 Mapeado | |
| Piauí (PI) | 192 Mapeado | 76 Parcial | 142 (63,4%) Parcial | 3 Mapeado | TJPI — Vice-Corregedoria (Serventias Extrajudiciais) · 2026-06-06 |
| Paraná (PR) | 932 Mapeado | 0 Não mapeado | 337 (84,5%) Parcial | 3 Mapeado | TJPR — Foro Extrajudicial · 2026-06-06 |
| Rio de Janeiro (RJ) | 526 Mapeado | 0 Não mapeado | 90 (97,8%) Parcial | 4 Mapeado | TJRJ — Portal Extrajudicial · 2026-06-06 |
| Rio Grande do Norte (RN) | 205 Mapeado | 58 Parcial | 151 (90,4%) Parcial | 3 Mapeado | TJRN — Portal de Unidades (Cartórios) · 2026-06-06 |
| Rondônia (RO) | 110 Mapeado | 24 Parcial | 35 (67,3%) Parcial | 3 Mapeado | |
| Roraima (RR) | 10 Mapeado | 8 Parcial | 14 (93,3%) Parcial | 2 Mapeado | TJRR — Corregedoria-Geral da Justiça (Extrajudicial) · 2026-06-06 |
| Rio Grande do Sul (RS) | 727 Mapeado | 0 Não mapeado | 476 (95,8%) Parcial | 5 Mapeado | TJRS — Serventias Notariais e Registrais · 2026-06-06 |
| Santa Catarina (SC) | 592 Mapeado | 112 Parcial | 229 (77,6%) Parcial | 3 Mapeado | |
| Sergipe (SE) | 109 Mapeado | 42 Parcial | 65 (86,7%) Parcial | 3 Mapeado | TJSE — Cartórios Extrajudiciais · 2026-06-06 |
| São Paulo (SP) | 1.629 Mapeado | 315 Parcial | 643 (99,7%) Parcial | 6 Mapeado | TJSP — Portal do Extrajudicial · 2026-06-06 Justiça Aberta / CNJ · 2026-06-01 |
| Tocantins (TO) | 230 Mapeado | 36 Parcial | 109 (78,4%) Parcial | 2 Mapeado | TJTO — GISE (Serventias Extrajudiciais) · 2026-06-06 |
Veja também a classificação das fontes e a política editorial.