Panorama nacional
O Brasil dos serviços públicos, no mapa
Cartórios, fóruns, tribunais e prefeituras de cada estado em um só lugar. Escolha um pilar para colorir o mapa e passe o mouse num estado para ver os números — todos os quatro pilares, com link para a lista.
12.834
Cartórios
1.437
Comarcas
92
Tribunais
4.971
Prefeituras
MenosMais cartórios
Dados e diretórios por estado
Consulte os registros da base e abra o diretório de cada estado. Zero indica ausência de registros na base, não ausência do serviço.
| Estado | Cartórios | Comarcas | Tribunais | Prefeituras |
|---|---|---|---|---|
| Minas Gerais (MG) | 3.249 | 0 | 5 | 810 |
| São Paulo (SP) | 1.629 | 315 | 6 | 643 |
| Paraná (PR) | 932 | 0 | 3 | 337 |
| Bahia (BA) | 764 | 203 | 3 | 351 |
| Rio Grande do Sul (RS) | 727 | 0 | 5 | 476 |
| Santa Catarina (SC) | 592 | 112 | 3 | 229 |
| Pernambuco (PE) | 550 | 0 | 4 | 184 |
| Rio de Janeiro (RJ) | 526 | 0 | 4 | 90 |
| Goiás (GO) | 504 | 115 | 3 | 211 |
| Ceará (CE) | 488 | 183 | 3 | 177 |
| Paraíba (PB) | 484 | 55 | 3 | 182 |
| Espírito Santo (ES) | 356 | 69 | 3 | 71 |
| Maranhão (MA) | 279 | 0 | 3 | 182 |
| Mato Grosso (MT) | 254 | 79 | 3 | 139 |
| Alagoas (AL) | 242 | 0 | 3 | 94 |
| Tocantins (TO) | 230 | 36 | 2 | 109 |
| Rio Grande do Norte (RN) | 205 | 58 | 3 | 151 |
| Piauí (PI) | 192 | 76 | 3 | 142 |
| Mato Grosso do Sul (MS) | 175 | 0 | 3 | 77 |
| Rondônia (RO) | 110 | 24 | 3 | 35 |
| Sergipe (SE) | 109 | 42 | 3 | 65 |
| Amazonas (AM) | 97 | 61 | 3 | 52 |
| Pará (PA) | 40 | 0 | 3 | 115 |
| Distrito Federal (DF) | 37 | 1 | 9 | 0 |
| Acre (AC) | 31 | 0 | 2 | 20 |
| Amapá (AP) | 22 | 0 | 2 | 15 |
| Roraima (RR) | 10 | 8 | 2 | 14 |
E os tribunais?
Os tribunais têm jurisdição territorial própria: os superiores (STF, STJ, TST, TSE, STM) e o CNJ têm sede em Brasília e alcance nacional; os TRFs cobrem regiões com vários estados; já os TJs, TRTs, TREs e tribunais militares são por estado. No mapa, o pilar “Tribunais” conta os sediados em cada estado — por isso Brasília concentra os nacionais. A lista completa por ramo está em Tribunais do Brasil.
Perguntas frequentes
Quantos cartórios estão cadastrados nesta base?
A base reúne 12.834 cartórios em 5.164 municípios. Os totais refletem os registros cadastrados, e não um censo oficial.
Como o mapa organiza os dados?
Cada estado concentra quatro pilares com o mesmo peso: cartórios, fóruns (comarcas), tribunais e prefeituras. A cor do estado reflete a métrica selecionada e o painel ao lado mostra os quatro números, com link para a lista de cada um.
Por que o mapa é por estado, e não por endereço?
Porque a competência dos serviços públicos é territorial: o estado (e dentro dele o município e a comarca) define qual serventia, fórum ou tribunal atende cada caso. O recorte por estado responde primeiro à pergunta de competência.